实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 免费查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 开机号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 528 | 3 6 1 | 7 4 9 |
| 2024349 | 12-29 | 173 | 8 2 5 | 4 6 0 |
| 2024348 | 12-28 | 906 | 2 7 4 | 1 3 8 |
| 2024347 | 12-27 | 384 | 5 1 9 | 6 2 7 |
| 2024346 | 12-26 | 642 | 7 3 0 | 8 5 1 |
| 2024345 | 12-25 | 295 | 1 8 6 | 3 0 4 |
| 2024344 | 12-24 | 710 | 4 5 2 | 9 6 3 |
| 2024343 | 12-23 | 467 | 0 9 8 | 5 1 2 |
| 2024342 | 12-22 | 831 | 6 2 7 | 0 4 9 |
| 2024341 | 12-21 | 059 | 3 7 1 | 2 8 6 |
| 2024340 | 12-20 | 582 | 9 4 0 | 1 6 3 |
| 2024339 | 12-19 | 127 | 8 0 5 | 4 9 6 |
| 2024338 | 12-18 | 603 | 2 6 9 | 7 1 8 |
| 2024337 | 12-17 | 374 | 5 1 3 | 0 2 9 |
| 2024336 | 12-16 | 946 | 7 8 2 | 3 5 0 |
| 2024335 | 12-15 | 218 | 0 3 6 | 9 7 4 |
| 2024334 | 12-14 | 760 | 4 9 1 | 8 2 5 |
| 2024333 | 12-13 | 439 | 1 5 7 | 6 0 2 |
| 2024332 | 12-12 | 895 | 6 2 4 | 1 3 7 |
| 2024331 | 12-11 | 072 | 3 8 0 | 5 4 9 |
| 2024330 | 12-10 | 541 | 9 6 3 | 2 0 8 |
| 2024329 | 12-09 | 186 | 7 0 5 | 4 9 3 |
| 2024328 | 12-08 | 629 | 2 4 8 | 0 7 1 |
| 2024327 | 12-07 | 350 | 8 1 6 | 9 3 4 |
| 2024326 | 12-06 | 907 | 5 7 2 | 1 6 8 |
| 2024325 | 12-05 | 463 | 0 3 9 | 7 2 5 |
| 2024324 | 12-04 | 718 | 6 9 4 | 3 5 0 |
| 2024323 | 12-03 | 294 | 1 4 7 | 8 0 6 |
| 2024322 | 12-02 | 835 | 4 2 0 | 6 7 9 |
| 2024321 | 12-01 | 071 | 9 5 3 | 2 8 4 |
图:近30期百位、十位、个位走势分布
近30期内,号码"5"出现频率最高(百位7次),号码"0"在个位出现6次较为活跃。建议关注冷热号交替规律,结合试机号综合判断。
开机号和试机号仅供参考分析使用,彩票开奖结果为随机产生,请理性购彩,切勿沉迷。本站数据来源于官方渠道,仅供查询参考。
1. 彩票是一种娱乐方式,请量力而行,切勿超出经济能力购彩
2. 开奖结果完全随机,不存在必中规律,请勿相信所谓"预测大师"
3. 未满18周岁禁止购买彩票
4. 本站仅提供数据查询服务,不销售彩票
5. 如遇购彩问题请拨打福彩热线:954168